DENUMIRE SECTIE | Grupa de | Tarif / caz |
diagnostic | contractat si decontat | |
2018-2019-2020 | ||
Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice | ||
Diabet zaharat tip 1 cu control slab | E10.65 | 303.12 |
Diabet zaharat tip 2 cu control slab | E11.65 | 341.86 |
Diabet zaharat tip 2 fara complicatii | E11.9 | 305.81 |
Obezitate datorita unui exces caloric | E66.0 | 305.19 |
Tulburare de apetit nespecificata | F50.9 | 297.53 |
Diabet mellitus (zaharat) tip1 cu complicatii microvasculare multiple | E10.71 | 378.90 |
Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu complicatii microvasculare multiple | E11.71 | 427.32 |
Alte forme specificate de diabet mellitus cu control slab | E13.65 | 427.32 |
Recuperare, medicină fizică și balneologie | ||
Coxartroza nespecificata | M16.9 | 196.79 |
Gonartroza, nespecificata | M17.9 | 202.45 |
Alta deplasare a unui disc intervertebral specificat fara indicatie operatorie | M51.2 | 313.33 |
Lumbago cu sciatica | M54.4 | 347.28 |
Dorsalgie joasa | M54.5 | 378.19 |
Ingrijiri implicand o procedura de reabilitare nespecificata | Z50.9 | 331.17 |
Alte ingrijiri medicale specificate | Z51.88 | 331.17 |
Poliartrita reumatoida pentru tratamentul cu imunosupresoare | 200.00 | |
Spondilita anchilozanta pentru tratamentul cu imunosupresoare | 200.00 | |
Diagnostic si monitorizare artrita precoce | 200.00 | |
Monitorizarea si tratamentul colagenozelor: poliartrita reumatoida , lupus eritematos sistemic, dermato-polimiozita , sindrom SJORGEN, vasculite sistemice | 200.00 | |
Artrita juvenila / psoriazica pentru tratamentul cu imunosupresoare | 200.00 | |
Cardiologie | ||
Alte forme de angina pectorala | I20.8 | 273.62 |
Cardiopatie ischemica cronica nespecificata, fara coronarografie | I25.9 | 302.74 |
Insuficienta mitrala (valva) | I34.0 | 379.67 |
Stenoza (valva) aortica | I35.0 | 400.68 |
Insuficienta valava aortica | I35.1 | 381.12 |
Cardiopatie ischemica | I25.5 | 273.62 |
Flebita si tromboflebita extremitatilor inferioare, nespecificata | I80.3 | 383.92 |
Vene varicoase fara ulceratie ale extremitatilor | I83.9 | 383.92 |
Insuficienta venoasa (cronica)(periferica) | I87.2 | 383.92 |
Hiplerlipidemia mixata | E78.2 | 381.48 |
Lista diagnostice contractate cu CAS -SZ
- Admin
- Spitalizare de zi